Para ajudar você a escolher o tamanho ideal, preparamos um guia com medidas aproximadas de referência.
As medidas podem variar de acordo com o tecido, modelagem e caimento de cada peça. Por isso, sempre que disponível, confira também as informações específicas na descrição do produto.
Busto: meça ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo a fita reta.
Cintura: meça a região mais fina do tronco, sem apertar a fita.
Quadril: meça ao redor da parte mais larga do quadril.
Para um resultado mais fiel, use uma fita métrica flexível e mantenha o corpo relaxado.
| Tamanho | Busto | Cintura | Manequim aproximado |
|---|---|---|---|
| PP | 78 - 84 cm | 60 - 66 cm | 34/36 |
| P | 84 - 90 cm | 66 - 72 cm | 36/38 |
| M | 90 - 96 cm | 72 - 78 cm | 38/40 |
| G | 96 - 104 cm | 78 - 86 cm | 40/42 |
| GG | 104 - 112 cm | 86 - 94 cm | 44/46 |
| G1 | 112 - 120 cm | 94 - 104 cm | 46/48 |
* Medidas corporais aproximadas. Peças com elasticidade podem vestir com mais flexibilidade.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Manequim aproximado |
|---|---|---|---|
| PP | 60 - 66 cm | 86 - 92 cm | 34/36 |
| P | 66 - 72 cm | 92 - 98 cm | 36/38 |
| M | 72 - 78 cm | 98 - 104 cm | 38/40 |
| G | 78 - 86 cm | 104 - 112 cm | 40/42 |
| GG | 86 - 94 cm | 112 - 120 cm | 44/46 |
| G1 | 94 - 104 cm | 120 - 128 cm | 46/48 |
* Em peças de alfaiataria, jeans ou tecidos sem elasticidade, recomendamos observar com atenção a cintura e o quadril.
Se você estiver entre dois tamanhos, considere o caimento desejado:
Para um visual mais ajustado: escolha o menor tamanho.
Para mais conforto: escolha o maior tamanho.
Em caso de dúvida, nossa equipe está disponível para ajudar você pelo WhatsApp com uma orientação mais personalizada.
```